◇「極限の探求:スーパーコンピュータ「京」による挑戦」was featured by 高圧力の科学と技術 Vol. 27(2017) No. 3
Behavior of materials under the extreme environments, such as silicate minerals, liquid- and solid-iron in deep Earth and planets, are still unknown. Our goal is to establish the basic knowledge to understand the history of Earth from the cradle to the grave by exploring the properties of these materials with the first principles molecular dynamics simulation and cooperating with researchers of high pressure experiment and earth sciences
2018/03/07-10 | Parallel Processing for Scientific Computing(PP18) (MS99 Scientific Accomplishments on Massively Parallel Computing of Earth and Planetary Sciences - Part II of II) |
|
---|---|---|
2018/04/08-13 | European Geosciences Union General Assembly 2018 |
|
2018/05/20-24 | 日本地球惑星科学連合2018年大会 |
2018/01/30(火) | 第1回ポスト「京」萌芽的課題 「基礎科学の挑戦」・「極限マテリアル」合同公開ワークショップ |
---|---|
2017/07/18(火) | 第1・・|スト「京」萌芽的課題 「基礎科学の挑戦」・「・ノ限マテリアル」合同公開シンポジウム |
2017/03/16(木) | 第2回サブ課題C会議 |
2016/11/08(火) | 第1回サブ課題代表者会議 |
2016/10/25(火) | 第1回サブ課題C会議 |
2016/09/09(金) | 萌芽的課題「基礎科学の挑戦」 キックオフミーティング |
2016/12/13(火) | 第4回極限物質科学研究会“Thermal Conductivity of Earth” |
---|---|
2016/10/05(水) | 第3回極限物質科学研究会“Structure and Properties of Silicate Glass/Melt” |
2016/08/15(月) | 第2回極限物質科学研究会“Structure Prediction and Superconductivity” |
2016/01/18(月) | 第1回極限物質科学研究会“Transport Properties” |
2016/08/01(月) | 萌芽的課題「基礎科学・フ挑戦」 事業開始 |
---|---|
2016/06/24(金) |
ポスト「京」萌芽的課題アプリケーション開発の実施機関決定(文部科学省) |
2015/01/16(金) | 「京」からポスト「京」に向けた 分野融合型基礎研究検討会 |
In spite of the remarkable achievement in experiment, observation and simulation using the "K computer", there remain conundrums in the frontiers of basic science that can be reached only by using the "Post-K computer” such as fracture of materials, earth quake, eruption of volcanos, variation of atmosphere and ocean, and material properties under extreme conditions. We will challenge these problems using multi-scale multi-physics simulation with interdisciplinary collaboration.
代表 久保百司(東北大金属材料研究所)
○サブ課題A | 「破壊とカタストロフィ」 | 久保百司(東北大金属材料研究所) |
---|---|---|
○サブ課題B | 「相転移と流体」 | 川・沐N洋(東北大理学研究科) |
○サブ課題C | 「地球惑星深部物質の構造と物性」 | 飯高敏晃(理研戎崎計算宇宙物理研究室) |
○サブ課題D | 「量子力学の基礎と情報」 | 川島直輝(東大物性研究所) |
The labs that forge distant planets here on Earth(nature)
物質を射ぬく超強力な光 明るさ太陽光の100億倍、研究支える(関西サイエンスマガジン)
地球の化石や石に残された痕跡から「地球の始まり」の姿や「地球外生命体」に対する新しい考え方がもたらされる
Fossil Discoveries Challenge Ideas About Earth’s Start
地球の中心"コア"への旅
出典:冥王代生命学の創成
全地球史アトラス 1.地球誕生
出典: サイエンス チャンネル
地球大進化〜46億年・人類への旅〜 第1集 生命の星 大衝突からの始まり
出典:地球大進化?46億年・人類への旅